на 2023 рік
Назва програмного продукту |
грн в т.ч. ПДВ. |
BAS Бухгалтерія.Базова | 4200 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 8400 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 16200 |
BAS Бухгалтерія. КОРП |
24000 |
BAS Управління торгівлею | 10800 |
BAS Роздрібна торгівля | 8400 |
BAS Комплексне управління підприємством | 64800 |
BAS Малий бізнес. Базова | 4200 |
BAS Малий бізнес. ПРОФ | 10800 |
BAS Малий бізнес. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів |
21600 |
BAS АГРО. Бухгалтерія | 14400 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3600 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія | 10800 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3600 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія, комплект на 5 користувачів | 24000 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях | 8400 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Ліцензія на 1 будинок | 3600 |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Ліцензія на 5 будинків | 10800 |
BAS Управління автотранспортом Стандарт | 15000 |
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6600 |
BAS Бухгалтерія. Учбова версія | 600 |
Додаткові клієнтські ліцензії | |
BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4200 |
BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14400 |
BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 51600 |
BAS Ліцензія на сервер 64 | 51600 |
BAS Сервер МІНІ на 5 підключень | 12000 |