Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Директор | Нейко Олександр Олександрович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 20.03.2015 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента
|
Приватне акцiонерне товариство "Мiкросистема" |
2. Організаційно-правова форма
|
Приватне акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ
|
14167502 |
4. Місцезнаходження
|
Хмельницька , Хмельницький р-н, 29000, м.Хмельницький, вул.Театральна, 54 |
5. Міжміський код, телефон та факс
|
(0382) 700822 (0382) 764056 |
6. Електронна поштова адреса
|
office@micro.km.ua |
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 10.04.2015 |
(дата) |
2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень. Цiннi папери України 65 | 10.04.2015 | |
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | http://www.ms.km.ua/about/ | в мережі Інтернет | 10.04.2015 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента: | X | |
---|---|---|
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | ||
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | ||
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | ||
5. Інформація про рейтингове агентство | ||
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | X | |
7. Інформація про посадових осіб емітента: | ||
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X | |
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X | |
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X | |
9. Інформація про загальні збори акціонерів | X | |
10. Інформація про дивіденди | X | |
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X | |
12. Відомості про цінні папери емітента: | ||
1) інформація про випуски акцій емітента | ||
2) інформація про облігації емітента | ||
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | ||
4) інформація про похідні цінні папери | ||
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | ||
13. Опис бізнесу | X | |
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | ||
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X | |
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X | |
3) інформація про зобов'язання емітента | X | |
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | ||
5) інформація про собівартість реалізованої продукції | ||
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | ||
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | ||
17. Інформація про стан корпоративного управління | ||
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | ||
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | ||
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | ||
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | ||
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | ||
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | ||
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | ||
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | ||
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | ||
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | ||
23. Основні відомості про ФОН | ||
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | ||
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | ||
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | ||
27. Правила ФОН | ||
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | ||
29. Текст аудиторського висновку (звіту) | ||
30. Річна фінансова звітність | X | |
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | ||
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | ||
33. Примітки | В складi рiчного звiту вiдсутнi: 2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - тому що лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi емiтент не одержували. 3. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств - тому що емiтент не входить до складу жодних об'єднань. 4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - тому що у емiтент вiдсутнi такi посади. 5. Iнформацiя про рейтингове агентство - тому що емiтент не укладав договорiв з рейтинговими агентствами та не проводив рейтингову оцiнку. 12.1) Iнформацiя про випуски акцiй емiтента - тому що емiтент акцiй не випускав. 12.2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента - тому що емiтент не здiйснював випуск облiгацiй. 12.3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що iншi цiннi папери емiтентом не випускались. 12.4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери, випущенi емiтентом - тому що похiднi цiннi папери емiтентом не випускались. 12.5) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - тому що емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював викуп власних акцiй. 14.4) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї - тому що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води та дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї емiтентом за звiтний перiод складає менше, нiж 5 млн.грн. 14.5) Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - тому що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води та дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї емiтентом за звiтний перiод складає менше, нiж 5 млн.грн. 15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - тому що емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв. 16. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - тому що протягом звiтного перiоду особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не виникало. 17. Iнформацiя про стан корпоративного управлiння - тому що емiтент не має системи корпоративного управлiння. 18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй. 19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття. 20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття. 21-22. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - тому що випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв емiтент не здiйснював. 23-27. Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН - тому що Сертифiкати ФОН емiтентом не випускались. 31. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку - не складалась. 32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi - тому що цiльовi облiгацiї емiтентом не випускались. |
1. Повне найменування |
Приватне акцiонерне товариство "Мiкросистема" |
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
Серiя А00 № 248232 |
3. Дата проведення державної реєстрації |
04.09.1998 |
4. Територія (область) |
Хмельницька |
5. Статутний капітал (грн) |
2.60 |
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
0 |
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
0 |
8. Середня кількість працівників (осіб) |
29 |
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
95.11 Ремонт комп'ютерiв i периферiйного устаткування |
26.12 Виробництво змонтованих електронних плат |
26.20 Виробництво комп'ютерiв i периферiйного устатковання |
10. Органи управління підприємства |
Органами управлiння товариства є: - Загальнi збори Товариства; - Наглядова рада Товариства; - Виконавчий орган; - Ревiзор Товариства. |
11. Банки, що обслуговують емітента: |
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
ПАТ "УКРСОЦБАНК" |
2) МФО банку |
300023 |
3) поточний рахунок |
26008000250484 |
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
- |
5) МФО банку |
- |
6) поточний рахунок |
- |
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
---|---|---|---|
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |
Боголiдов Сергiй Миколайович | НА 333407 15.05.1997 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. | 10.810800000000 | |
Венцеславський Сергiй Дмитрович | НА 328918 15.04.1997 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. | 18.918900000000 | |
Гомонова Євгена Тадеушiвна | НА 352640 05.06.1997 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. | 2.702700000000 | |
Гомонова Тетяна Миколаївна | НВ 319625 07.06.2004 Хмельницьким МВ УМВС в Хмельницькiй обл. | 2.702700000000 | |
Гомонов Iгор Миколайович | НА 540202 01.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. | 2.702700000000 | |
Галкiн Володимир Євсейович | НВ 188695 31.08.2002 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. | 10.810800000000 | |
Лещенко Микола Iванович | НА 477686 14.03.1998 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. | 8.494200000000 | |
Лещенко Людмила Степанiвна | НА 541175 11.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. | 1.158300000000 | |
Лещенко Валерiй Вiкторович | НА 541174 11.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. | 18.146700000000 | |
Нейко Олександр Васильович | НА 225767 04.12.1996 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. | 14.285700000000 | |
Пригода Стефан Теодорович | НА 495227 09.04.1998 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. | 1.158300000000 | |
Шпинецький Анатолiй Романович | НА 290934 11.02.1997 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. | 8.108100000000 | |
Усього | 100.000000000000 |
1) посада |
Член наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Венцеславський Сергiй Дмитрович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
НА 328918 15.04.1997 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл. |
4) рік народження** |
1954 |
5) освіта** |
Вища повна |
6) стаж роботи (років)** |
0 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
МНПП "Мiкросистема" - директор |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
31.08.2014 - |
9) Опис |
Судимостi не має. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада |
Член наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Нейко Олександр Васильович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
НА 225767 04.12.1996 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл. |
4) рік народження** |
1955 |
5) освіта** |
Вища повна |
6) стаж роботи (років)** |
0 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ОКБ РМБ "Титан" - начальник конструкторського сектора |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
30.04.2012 - |
9) Опис |
Судимостей не має. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада |
Ревiзор |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Лещенко Людмила Степанiвна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
НА 541175 11.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл. |
4) рік народження** |
1957 |
5) освіта** |
Вища повна |
6) стаж роботи (років)** |
0 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ХОВО "Хмельницькавтотехобслуговування" - начальник вiддiлу ВТ i iнформацiйного забезпечення |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
30.04.2012 - |
9) Опис |
Судимостi не має. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада |
Член наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Галкiн Володимир Євсейович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
НВ 188695 31.08.2002 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл. |
4) рік народження** |
1948 |
5) освіта** |
Вища повна |
6) стаж роботи (років)** |
0 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ "Явiр-М" - заступник директора |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
30.04.2012 - |
9) Опис |
Судимостi не має. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада |
Головний бухгалтер |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Полторак Нiна Юрiївна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
НА 733529 26.05.1999 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл. |
4) рік народження** |
1965 |
5) освіта** |
Вища повна |
6) стаж роботи (років)** |
0 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ "Мiкросистема-Т" - головний бухгалтер |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
01.10.2009 - |
9) Опис |
Судимостi не має. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада |
Голова наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Лещенко Валерiй Вiкторович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
НА 541174 11.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл. |
4) рік народження** |
1959 |
5) освіта** |
Вища повна |
6) стаж роботи (років)** |
0 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ "Мiкросистема-Т" - директор |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
30.04.2012 - |
9) Опис |
Судимостi не має. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада |
Директор |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Нейко Олександр Олександрович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
НВ 192217 24.09.2002 Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькiй обл. |
4) рік народження** |
1979 |
5) освіта** |
Вища повна |
6) стаж роботи (років)** |
0 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПрАТ "Мiкросистема" - iнженер сервiсного центру |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
01.09.2014 - |
9) Опис |
Судимостi не має. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Член наглядової ради | Венцеславський Сергiй Дмитрович | НА 328918 15.04.1997 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. | 49 | 18.91890000000 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
Член наглядової ради | Нейко Олександр Васильович | НА 225767 04.12.1996 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. | 37 | 14.28570000000 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
Голова наглядової ради | Лещенко Валерiй Вiкторович | НА 541174 11.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. | 47 | 18.14670000000 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
Головний бухгалтер | Полторак Нiна Юрiївна | НА 733529 26.05.1999 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ревiзор | Лещенко Людмила Степанiвна | НА 541175 11.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл. | 3 | 1.1583 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Член наглядової ради | Галкiн Володимир Євсейович | НВ 188695 31.08.2002 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл. | 28 | 10.8108 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
Директор | Нейко Олександр Олександрович | НВ 192217 24.09.2002 Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькiй обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Усього | 164 | 63.3204 | 164 | 0 | 0 | 0 |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
Боголiдов Сергiй Миколайович | НА 333407 15.05.1997 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. | 28 | 10.81000000000 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
Венцеславський Сергiй Дмитрович | НА 328918 15.04.1997 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. | 49 | 18.92000000000 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
Галкiн Володимир Євсейович | НВ 188695 31.08.2002 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. | 28 | 10.81000000000 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
Лещенко Валерiй Вiкторович | НА 541174 11.08.1998 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. | 47 | 18.15000000000 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
Нейко Олександр Васильович | НА 225767 04.12.1996 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй обл. | 37 | 14.29000000000 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||
Усього | 189 | 72.98000000000 | 189 | 0 | 0 | 0 |
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 25.04.2014 | ||
Кворум зборів** | 89.6 | ||
Опис | 1. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк. Прийнято. 2. Порядок розподiлу прибутку за 2013 рiк. Затвердження рiчного звiту та балансу. Затверджено. 3. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi та затвердження планового розподiлу прибутку на 2014 рiк. Затверджено. 4. Обрання органiв управлiння товариства. Обрано. 5. Попереднє схвалення значних правочинiв на наступний рiк. Схвалено. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не вносилися. |
За результатами звітнього періоду | За результатами періоду, що передував звітньому | |||
---|---|---|---|---|
за простими акціями | за привілейованими акціями | за простими акціями | за привілейованими акціями | |
Сума нарахованих дивідендів, грн. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Сума виплачених дивідендів, грн. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | ||||
Дата виплати дивідендів | ||||
Опис | - |
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | ПрАФ "Свiтлана-Аудит" |
---|---|
Організаційно-правова форма | Приватне підприємство |
Код за ЄДРПОУ | 21326993 |
Місцезнаходження | 29013 Україна Хмельницька - м.Хмельницький вул.Проскурiвського Пiдпiлля, 48/1 кв.28 |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 0238 |
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги |
Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.01.2001 |
Міжміський код та телефон | (0382) 763301, (050) 6889838 |
Факс | - |
Вид діяльності | аудиторськi послуги |
Опис | - |
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | ПрАТ "Реєстр-Центр" |
---|---|
Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
Код за ЄДРПОУ | 23834647 |
Місцезнаходження | 29000 Україна Хмельницька - м.Хмельницький вул.Володимирська,109 |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ 115306 |
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | - |
Дата видачі ліцензії або іншого документа | 21.07.2006 |
Міжміський код та телефон | (044) 2387326 |
Факс | - |
Вид діяльності | 72.40.0 Робота з базами даних |
Опис | Лiцензiя на здiйснення дiяльностi щодо ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв серiї АВ 115306 вiд 21.07.06р. |
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
---|---|
Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
Код за ЄДРПОУ | 30370711 |
Місцезнаходження | 01001 Україна Київська - м.Київ вул. Б.Грiнченка, буд.3 |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Серiя А01, №795373 |
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Шевченкiвська района в м.Київi держ.адмiнiстрацiя |
Дата видачі ліцензії або іншого документа | 17.05.1999 |
Міжміський код та телефон | (044) 279-65-40 |
Факс | (044) 279-13-22 |
Вид діяльності | 63.11 Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
Опис | - |
Важливих подiй розвитку не було. |
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiї, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не має. |
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 28 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 1 Чисельнисть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (осiб) - 2 Фонд оплати працi 2014 рiк (тис.грн.) - 496,8 Фонд оплати працi зменшився порiвняно з попереднiм 2013 роком на 190,9 тис.грн. |
Ємiтент не належить ду будь-яких об'єднань пiдприємств. |
Ємiтент не проводить спiльної дiяльностi. |
Пропозицiї щодо реорганiзацiї не надходили. |
Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний. Метод оцiнки вартостi запасiв - ФIФО. Облiк та оцiнка вартостi фiнансових iнвестицiй вiдбувається за методом участi в капiталi. |
Фiрма Мiкросистема - це великий сервiсний центр в мiстi Хмельницькому, в якому працює спецiалiсти практично всiх комп'ютерних напрямкiв: - iнженери технiчного сервiс-центру; - програмiсти вiддiлу бухгалтерських систем; - дизайнери i WEB-програмiсти; - iнженери вiддiлу продаж комп'ютерної i оргтехнiки. |
Подiй з придбання або вiдчуження активiв не було. |
Правочини з власниками iстотної участi не укладалися. |
ДКПВI "Хмельницькагропроект" оренда примiщення - 162 кв.м. |
- |
Порушень законодавства не має. |
Поточного капiталу для дiяльностi достатньо. |
- |
- |
Дослiджень та розробок емiтент не проводить. |
Судових справ не має. |
- |
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
1. Виробничого призначення: | 231.8 | 201.9 | 0 | 0 | 231.8 | 201.9 |
будівлі та споруди | 106.3 | 97.1 | 0 | 0 | 106.3 | 97.1 |
машини та обладнання | 29.8 | 25.9 | 0 | 0 | 29.8 | 25.9 |
транспортні засоби | 79.3 | 68.3 | 0 | 0 | 79.3 | 68.3 |
інші | 16.4 | 10.6 | 0 | 0 | 16.4 | 10.6 |
2. Невиробничого призначення: | 4.8 | 2.6 | 0 | 0 | 4.8 | 2.6 |
будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
інші | 4.8 | 2.6 | 0 | 0 | 4.8 | 2.6 |
Усього | 236.6 | 204.5 | 0 | 0 | 236.6 | 204.5 |
Опис | первiсна вартiсть ОЗ: на початок 2014р. - 793,9 тис.грн. на кiнець 2014р. - 716,2 тис.грн. нарахований у 2014р. знос - 36,8 тис.грн. Ступiнь зносу ОЗ на кiнець 2013р. - 71% |
Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 900.4 | 940.5 |
Статутний капітал (тис. грн.) | 0.000 | 0.000 |
Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 0.000 | 0.000 |
Опис | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФ (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 № 87. На кiнець звiтного перiоду неоплаченого та вилученого капiталу у Пiдприємства немає. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв |
|
Висновок | Вартiсть чистих активiв ПрАТ "Мiкросистема" станом на 31.12.2014 року бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотримуються. |
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | 0.000 | X | X |
